R2sample-package	R2sample-package
asymptotic_pvalues	asymptotic_pvalues
bincounter	bincounter
calcTS	calcTS
case.studies	case.studies
chi_power	chi_power
chi_test	chi_test
Cpporder	Cpporder
myTS2	myTS2
permute_disc	permute_disc
perm_test_cont	perm_test_cont
perm_test_disc	perm_test_disc
plot_power	plot_power
power_cont	power_cont
power_cont_LS	power_cont_LS
power_cont_R	power_cont_R
power_disc	power_disc
power_disc_R	power_disc_R
power_newtest	power_newtest
power_studies_results	power_studies_results
pvaluecdf	pvaluecdf
R2sample	R2sample-package
repC	repC
run.studies	run.studies
run_shiny	run_shiny
signif.digits	signif.digits
timecheck	timecheck
TSw_cont	TSw_cont
TSw_disc	TSw_disc
ts_C	ts_C
TS_cont	TS_cont
ts_D	ts_D
TS_disc	TS_disc
twosample_power	twosample_power
twosample_test	twosample_test
twosample_test_adjusted_pvalue	twosample_test_adjusted_pvalue
wbincounter	wbincounter
weights	weights
