# 
# RandomSource: XO_SHI_RO_256_PP
# RNG: Byte-reversed org.apache.commons.rng.core.source64.XoShiRo256PlusPlus
# Seed: f2376fa0080887e218c7063449b15335ea305a810945491feab6b3199f9c6760
# 
# Java: 1.8.0_202
# Runtime: Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)
# JVM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)
# OS: Linux 3.13.0-91-generic amd64
# Native byte-order: LITTLE_ENDIAN
# 
# Analyzer: /usr/bin/dieharder -a -g 200 -Y 1 -k 2 
# 
# Start: 2019-09-27 14:39:18
# 
#=============================================================================#
#            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
#=============================================================================#
   rng_name    |rands/second|   Seed   |
stdin_input_raw|  2.62e+07  |4189271440|
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.43658891|  PASSED  
      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.88154794|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.84055855|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.91214808|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.51109271|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.77581935|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.31554703|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.20419439|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.39462274|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.29374802|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.50228590|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.73336952|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.98986011|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.43187140|  PASSED  
        diehard_sums|   0|       100|     100|0.00006523|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     200|0.00013566|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     300|0.00023048|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     400|0.00034943|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     500|0.00010732|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     600|0.00001495|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     700|0.00000912|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     800|0.00000123|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     900|0.00000037|  FAILED  
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.83674181|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.91856904|  PASSED  
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.73428408|  PASSED  
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.99373003|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.66373613|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.08490794|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.24380204|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     100|0.15739777|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     100|0.64293588|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     100|0.07710489|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.92624146|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.47590916|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.31529057|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.98951241|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.68725921|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.64135042|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.77032123|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.33520726|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.82495195|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.56515922|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.91980386|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.32209574|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.86970164|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.73598128|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.54048919|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.71056216|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.13520833|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.33971598|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.26693207|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.64206024|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.26209446|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.76897234|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.73863413|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.58834212|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.65515293|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.61976782|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.61086645|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.70124477|  PASSED  
         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.44491842|  PASSED  
         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.39908753|  PASSED  
         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.04989441|  PASSED  
         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.99876397|   WEAK   
         rgb_bitdist|   4|    100000|     200|0.61542311|  PASSED  
         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.87539325|  PASSED  
         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.49282720|  PASSED  
         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.87803937|  PASSED  
         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.63257597|  PASSED  
         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.79555351|  PASSED  
         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.22523635|  PASSED  
         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.23796621|  PASSED  
         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.75968960|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.11429627|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.92668467|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.29179576|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.04663014|  PASSED  
    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.89127979|  PASSED  
    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.95278315|  PASSED  
    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.99214414|  PASSED  
    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.10817564|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.27310453|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.02288078|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.67554592|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.04281804|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.99823724|   WEAK   
      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     200|0.99193715|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.75362948|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.48944682|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.74894843|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.67500982|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.04350412|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.64761495|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.81276101|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.77733896|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.31072987|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.42946758|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.38197488|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.76131916|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.67105513|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.96251057|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.73955347|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.76213663|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.88602894|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.96521486|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.37976873|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.99461593|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.04442521|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.83882683|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.30716462|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.10000949|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.32182099|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.97491751|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.82181593|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.57955602|  PASSED  
     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.30378924|  PASSED  
     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.21575358|  PASSED  
             dab_dct| 256|     50000|       1|0.68799089|  PASSED  
Preparing to run test 207.  ntuple = 0
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.08951036|  PASSED  
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.98103415|  PASSED  
Preparing to run test 208.  ntuple = 0
       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.19473616|  PASSED  
       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.83543630|  PASSED  
Preparing to run test 209.  ntuple = 0
        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.67821449|  PASSED  
# 
# End: 2019-09-27 15:51:59
# 
# Exit value: 0
# Numbers used: 62192197632 >= 2^35 (248.8 GB)
# 
# Test duration: 72.6806164184 minutes
# 
