Coverage for colour/io/tests/test_uprtek_sekonic.py: 100%
68 statements
« prev ^ index » next coverage.py v7.11.0, created at 2025-11-16 23:01 +1300
« prev ^ index » next coverage.py v7.11.0, created at 2025-11-16 23:01 +1300
1"""Defines unit tests for :mod:`colour.io.uprtek_sekonic` module."""
3from __future__ import annotations
5import json
6import os
7import typing
9import numpy as np
10import pytest
12from colour.colorimetry import SpectralDistribution
13from colour.constants import TOLERANCE_ABSOLUTE_TESTS
15if typing.TYPE_CHECKING:
16 from colour.hints import Any
18from colour.io import SpectralDistribution_Sekonic, SpectralDistribution_UPRTek
20__author__ = "Colour Developers"
21__copyright__ = "Copyright 2013 Colour Developers"
22__license__ = "BSD-3-Clause - https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause"
23__maintainer__ = "Colour Developers"
24__email__ = "colour-developers@colour-science.org"
25__status__ = "Production"
26__all__ = [
27 "ROOT_RESOURCES",
28 "AbstractTestSpectralDistribution",
29 "TestSpectralDistributionUprTek",
30 "TestSpectralDistributionSekonic",
31]
33ROOT_RESOURCES: str = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "resources")
36class AbstractTestSpectralDistribution:
37 """
38 Define :class:`colour.SpectralDistribution_UPRTek`,
39 :class:`colour.SpectralDistribution_Sekonic` classes common unit tests
40 methods.
41 """
43 @pytest.fixture(autouse=True)
44 def setup_fixture_abstract_spectral_distribution(self) -> None:
45 """Configure the class instance."""
47 self._sd_factory: Any = None
48 self._path: str = ROOT_RESOURCES
49 self._spectral_data: dict | None = None
50 self._prefix: str = ""
51 self._header: dict = {}
53 def test_required_attributes(self) -> None:
54 """Test the presence of required attributes."""
56 required_attributes = (
57 "mapping",
58 "path",
59 "header",
60 "spectral_quantity",
61 "reflection_geometry",
62 "transmission_geometry",
63 "bandwidth_FWHM",
64 "bandwidth_corrected",
65 "metadata",
66 )
68 for attribute in required_attributes:
69 assert attribute in dir(SpectralDistribution_UPRTek)
71 def test_required_methods(self) -> None:
72 """Test the presence of required methods."""
74 required_methods = ("__init__", "__str__", "read", "write")
76 for method in required_methods:
77 assert method in dir(SpectralDistribution_UPRTek)
79 def test__str__(self) -> None:
80 """
81 Test :meth:`colour.SpectralDistribution_UPRTek.__str__` and
82 :meth:`colour.SpectralDistribution_Sekonic.__str__` methods.
83 """
85 assert str(
86 self._sd_factory(os.path.join(ROOT_RESOURCES, self._path)).read()
87 ).startswith(self._prefix)
89 def test_read(self) -> None:
90 """
91 Test :meth:`colour.SpectralDistribution_UPRTek.read` and
92 :meth:`colour.SpectralDistribution_Sekonic.read` methods.
93 """
95 sd = self._sd_factory(os.path.join(ROOT_RESOURCES, self._path)).read()
97 sd_r = SpectralDistribution(self._spectral_data)
99 np.testing.assert_array_equal(sd_r.domain, sd.domain)
100 np.testing.assert_allclose(
101 sd_r.values, sd.values, atol=TOLERANCE_ABSOLUTE_TESTS
102 )
104 for key, value in self._header.items():
105 for specification in sd.header.mapping.elements:
106 if key == specification.element:
107 if key == "Comments":
108 assert json.loads(sd.header.comments) == value
109 else:
110 assert getattr(sd.header, specification.attribute) == value
112 metadata = sd.metadata
113 assert isinstance(metadata, dict)
114 comments = json.loads(sd.header.comments)
115 for key in comments:
116 if key in metadata:
117 assert metadata[key] == comments[key]
120class TestSpectralDistributionUprTek(AbstractTestSpectralDistribution):
121 """
122 Define :class:`colour.SpectralDistribution_UPRTek` class unit tests
123 methods.
124 """
126 @pytest.fixture(autouse=True)
127 def setup_test_spectral_distribution_upr_tek(self) -> None:
128 """Configure the class instance."""
130 self._sd_factory = SpectralDistribution_UPRTek
131 self._path = "ESPD2021_0104_231446.xls"
132 self._spectral_data = {
133 380: 0.030267,
134 381: 0.030267,
135 382: 0.030267,
136 383: 0.029822,
137 384: 0.028978,
138 385: 0.028623,
139 386: 0.030845,
140 387: 0.035596,
141 388: 0.039231,
142 389: 0.039064,
143 390: 0.035223,
144 391: 0.031580,
145 392: 0.029181,
146 393: 0.027808,
147 394: 0.026256,
148 395: 0.024526,
149 396: 0.022557,
150 397: 0.020419,
151 398: 0.018521,
152 399: 0.018149,
153 400: 0.019325,
154 401: 0.021666,
155 402: 0.024045,
156 403: 0.026473,
157 404: 0.029076,
158 405: 0.031840,
159 406: 0.033884,
160 407: 0.034038,
161 408: 0.032302,
162 409: 0.030383,
163 410: 0.029426,
164 411: 0.029979,
165 412: 0.032614,
166 413: 0.037204,
167 414: 0.042279,
168 415: 0.046029,
169 416: 0.048698,
170 417: 0.053064,
171 418: 0.059530,
172 419: 0.070840,
173 420: 0.087678,
174 421: 0.110043,
175 422: 0.136705,
176 423: 0.165180,
177 424: 0.199071,
178 425: 0.241976,
179 426: 0.293837,
180 427: 0.359177,
181 428: 0.434192,
182 429: 0.523828,
183 430: 0.632578,
184 431: 0.758893,
185 432: 0.915528,
186 433: 1.096489,
187 434: 1.307487,
188 435: 1.557125,
189 436: 1.838779,
190 437: 2.183382,
191 438: 2.586251,
192 439: 3.054022,
193 440: 3.625659,
194 441: 4.279538,
195 442: 5.055838,
196 443: 5.919301,
197 444: 6.869926,
198 445: 7.940298,
199 446: 9.090219,
200 447: 10.336670,
201 448: 11.619895,
202 449: 12.939739,
203 450: 14.206918,
204 451: 15.396660,
205 452: 16.430536,
206 453: 17.267374,
207 454: 17.912292,
208 455: 18.261185,
209 456: 18.404581,
210 457: 18.288025,
211 458: 18.002302,
212 459: 17.570372,
213 460: 17.011297,
214 461: 16.411137,
215 462: 15.779440,
216 463: 15.168951,
217 464: 14.585364,
218 465: 14.057872,
219 466: 13.575768,
220 467: 13.144953,
221 468: 12.737307,
222 469: 12.346188,
223 470: 11.967313,
224 471: 11.590308,
225 472: 11.209807,
226 473: 10.815372,
227 474: 10.406748,
228 475: 10.007284,
229 476: 9.627886,
230 477: 9.279286,
231 478: 8.958391,
232 479: 8.663115,
233 480: 8.427362,
234 481: 8.238759,
235 482: 8.110200,
236 483: 8.011048,
237 484: 7.939125,
238 485: 7.900343,
239 486: 7.880703,
240 487: 7.887271,
241 488: 7.907047,
242 489: 7.939895,
243 490: 7.977298,
244 491: 8.013443,
245 492: 8.056756,
246 493: 8.112617,
247 494: 8.181398,
248 495: 8.256148,
249 496: 8.332609,
250 497: 8.418014,
251 498: 8.513148,
252 499: 8.616785,
253 500: 8.719036,
254 501: 8.817776,
255 502: 8.914417,
256 503: 9.011255,
257 504: 9.105255,
258 505: 9.193217,
259 506: 9.274889,
260 507: 9.350751,
261 508: 9.423820,
262 509: 9.490992,
263 510: 9.553215,
264 511: 9.608335,
265 512: 9.653841,
266 513: 9.691347,
267 514: 9.727146,
268 515: 9.767722,
269 516: 9.809064,
270 517: 9.842565,
271 518: 9.867527,
272 519: 9.887219,
273 520: 9.906105,
274 521: 9.920433,
275 522: 9.929304,
276 523: 9.932856,
277 524: 9.935204,
278 525: 9.937991,
279 526: 9.938448,
280 527: 9.936127,
281 528: 9.930192,
282 529: 9.922665,
283 530: 9.913944,
284 531: 9.905774,
285 532: 9.898767,
286 533: 9.894219,
287 534: 9.891479,
288 535: 9.883711,
289 536: 9.862693,
290 537: 9.829168,
291 538: 9.795257,
292 539: 9.767633,
293 540: 9.747380,
294 541: 9.729669,
295 542: 9.714886,
296 543: 9.701355,
297 544: 9.688311,
298 545: 9.673670,
299 546: 9.657027,
300 547: 9.633310,
301 548: 9.603127,
302 549: 9.567823,
303 550: 9.534049,
304 551: 9.504526,
305 552: 9.484178,
306 553: 9.471739,
307 554: 9.455969,
308 555: 9.429557,
309 556: 9.396450,
310 557: 9.368848,
311 558: 9.344832,
312 559: 9.313942,
313 560: 9.273922,
314 561: 9.240767,
315 562: 9.220987,
316 563: 9.210749,
317 564: 9.195800,
318 565: 9.173392,
319 566: 9.143906,
320 567: 9.109710,
321 568: 9.078232,
322 569: 9.052593,
323 570: 9.023234,
324 571: 8.984895,
325 572: 8.950663,
326 573: 8.935179,
327 574: 8.936305,
328 575: 8.937272,
329 576: 8.931671,
330 577: 8.921451,
331 578: 8.910289,
332 579: 8.908619,
333 580: 8.917888,
334 581: 8.934530,
335 582: 8.946784,
336 583: 8.958764,
337 584: 8.979334,
338 585: 9.007913,
339 586: 9.033543,
340 587: 9.051113,
341 588: 9.067842,
342 589: 9.089899,
343 590: 9.114546,
344 591: 9.136106,
345 592: 9.164270,
346 593: 9.207536,
347 594: 9.264211,
348 595: 9.321528,
349 596: 9.371778,
350 597: 9.411209,
351 598: 9.443729,
352 599: 9.490623,
353 600: 9.557871,
354 601: 9.626752,
355 602: 9.674832,
356 603: 9.705856,
357 604: 9.739429,
358 605: 9.784062,
359 606: 9.841268,
360 607: 9.907084,
361 608: 9.971845,
362 609: 10.026823,
363 610: 10.060076,
364 611: 10.076903,
365 612: 10.105914,
366 613: 10.161287,
367 614: 10.230108,
368 615: 10.285982,
369 616: 10.336598,
370 617: 10.396016,
371 618: 10.449015,
372 619: 10.478296,
373 620: 10.484620,
374 621: 10.487537,
375 622: 10.498996,
376 623: 10.519572,
377 624: 10.541495,
378 625: 10.549863,
379 626: 10.543288,
380 627: 10.538241,
381 628: 10.546865,
382 629: 10.560687,
383 630: 10.567954,
384 631: 10.564369,
385 632: 10.555919,
386 633: 10.542054,
387 634: 10.527417,
388 635: 10.513332,
389 636: 10.500641,
390 637: 10.493341,
391 638: 10.491714,
392 639: 10.477033,
393 640: 10.435987,
394 641: 10.374922,
395 642: 10.317416,
396 643: 10.269583,
397 644: 10.220937,
398 645: 10.168004,
399 646: 10.115719,
400 647: 10.061740,
401 648: 9.998492,
402 649: 9.919030,
403 650: 9.821223,
404 651: 9.716800,
405 652: 9.619915,
406 653: 9.531602,
407 654: 9.435769,
408 655: 9.326644,
409 656: 9.215940,
410 657: 9.111384,
411 658: 9.005102,
412 659: 8.892046,
413 660: 8.775783,
414 661: 8.659118,
415 662: 8.537835,
416 663: 8.413469,
417 664: 8.292587,
418 665: 8.175849,
419 666: 8.055606,
420 667: 7.931369,
421 668: 7.812479,
422 669: 7.695505,
423 670: 7.564718,
424 671: 7.422195,
425 672: 7.286375,
426 673: 7.166087,
427 674: 7.050159,
428 675: 6.925609,
429 676: 6.792675,
430 677: 6.659946,
431 678: 6.534333,
432 679: 6.416044,
433 680: 6.298086,
434 681: 6.182296,
435 682: 6.073105,
436 683: 5.965933,
437 684: 5.853682,
438 685: 5.729931,
439 686: 5.599877,
440 687: 5.480670,
441 688: 5.376213,
442 689: 5.273221,
443 690: 5.156234,
444 691: 5.027091,
445 692: 4.900242,
446 693: 4.777046,
447 694: 4.658288,
448 695: 4.547010,
449 696: 4.443560,
450 697: 4.347722,
451 698: 4.252159,
452 699: 4.152643,
453 700: 4.053906,
454 701: 3.961853,
455 702: 3.865061,
456 703: 3.755302,
457 704: 3.634861,
458 705: 3.519360,
459 706: 3.418803,
460 707: 3.328571,
461 708: 3.246458,
462 709: 3.160225,
463 710: 3.066386,
464 711: 2.970290,
465 712: 2.878098,
466 713: 2.790311,
467 714: 2.701265,
468 715: 2.607646,
469 716: 2.515490,
470 717: 2.435313,
471 718: 2.361505,
472 719: 2.282271,
473 720: 2.192500,
474 721: 2.101594,
475 722: 2.027356,
476 723: 1.966553,
477 724: 1.912948,
478 725: 1.855193,
479 726: 1.785138,
480 727: 1.710667,
481 728: 1.638785,
482 729: 1.582385,
483 730: 1.539228,
484 731: 1.498548,
485 732: 1.455407,
486 733: 1.413034,
487 734: 1.372021,
488 735: 1.324772,
489 736: 1.277157,
490 737: 1.238888,
491 738: 1.211113,
492 739: 1.182541,
493 740: 1.149382,
494 741: 1.118490,
495 742: 1.091204,
496 743: 1.065539,
497 744: 1.039564,
498 745: 1.013148,
499 746: 0.990818,
500 747: 0.976522,
501 748: 0.960074,
502 749: 0.935639,
503 750: 0.905095,
504 751: 0.878893,
505 752: 0.862828,
506 753: 0.847588,
507 754: 0.829938,
508 755: 0.808772,
509 756: 0.786338,
510 757: 0.761752,
511 758: 0.735873,
512 759: 0.711232,
513 760: 0.690947,
514 761: 0.673476,
515 762: 0.659236,
516 763: 0.646735,
517 764: 0.633802,
518 765: 0.612864,
519 766: 0.589102,
520 767: 0.567989,
521 768: 0.551288,
522 769: 0.533479,
523 770: 0.508426,
524 771: 0.487143,
525 772: 0.474126,
526 773: 0.465145,
527 774: 0.455158,
528 775: 0.442994,
529 776: 0.429114,
530 777: 0.419402,
531 778: 0.411766,
532 779: 0.411766,
533 780: 0.411766,
534 }
536 self._header = {
537 "Manufacturer": "UPRTek",
538 "CatalogNumber": None,
539 "Description": None,
540 "DocumentCreator": None,
541 "UniqueIdentifier": None,
542 "MeasurementEquipment": "CV600",
543 "Laboratory": None,
544 "ReportNumber": None,
545 "ReportDate": "2021/01/04_23:14:46",
546 "DocumentCreationDate": None,
547 "Comments": {
548 "Model Name": "CV600",
549 "Serial Number": "19J00789",
550 "Time": "2021/01/04_23:14:46",
551 "Memo": [],
552 "LUX": 695.154907,
553 "fc": 64.605476,
554 "CCT": 5198.0,
555 "Duv": -0.00062,
556 "I-Time": 12000.0,
557 "X": 682.470886,
558 "Y": 695.154907,
559 "Z": 631.635071,
560 "x": 0.339663,
561 "y": 0.345975,
562 "u'": 0.209915,
563 "v'": 0.481087,
564 "LambdaP": 456.0,
565 "LambdaPValue": 18.404581,
566 "CRI": 92.956993,
567 "R1": 91.651062,
568 "R2": 93.014732,
569 "R3": 97.032013,
570 "R4": 93.513229,
571 "R5": 92.48259,
572 "R6": 91.48687,
573 "R7": 93.016129,
574 "R8": 91.459312,
575 "R9": 77.613075,
576 "R10": 86.981613,
577 "R11": 94.841324,
578 "R12": 74.139542,
579 "R13": 91.073837,
580 "R14": 97.064323,
581 "R15": 88.615669,
582 "TLCI": 97.495056,
583 "TLMF-A": 1.270032,
584 "SSI-A": 44.881924,
585 "Rf": 87.234917,
586 "Rg": 98.510712,
587 "IRR": 2.607891,
588 },
589 }
590 self._prefix = "UPRTek"
593class TestSpectralDistributionSekonic(AbstractTestSpectralDistribution):
594 """
595 Define :class:`colour.SpectralDistribution_Sekonic` class unit tests
596 methods.
597 """
599 @pytest.fixture(autouse=True)
600 def setup_test_spectral_distribution_sekonic(self) -> None:
601 """Configure the class instance."""
603 self._sd_factory = SpectralDistribution_Sekonic
604 self._path = "RANDOM_001_02._3262K.csv"
605 self._spectral_data = {
606 380: 0.000000000000,
607 381: 0.000000000000,
608 382: 0.000000000000,
609 383: 0.000000000000,
610 384: 0.000000000000,
611 385: 0.000000000000,
612 386: 0.000000000000,
613 387: 0.000000000000,
614 388: 0.000000000000,
615 389: 0.000000000000,
616 390: 0.000000000000,
617 391: 0.000000000000,
618 392: 0.000002927853,
619 393: 0.000006502053,
620 394: 0.000009265275,
621 395: 0.000011032038,
622 396: 0.000011953731,
623 397: 0.000012279555,
624 398: 0.000012258756,
625 399: 0.000012112181,
626 400: 0.000011981365,
627 401: 0.000011995159,
628 402: 0.000012281144,
629 403: 0.000012880828,
630 404: 0.000013697349,
631 405: 0.000014621435,
632 406: 0.000015547508,
633 407: 0.000016454918,
634 408: 0.000017407952,
635 409: 0.000018474588,
636 410: 0.000019711053,
637 411: 0.000021048536,
638 412: 0.000022339967,
639 413: 0.000023436902,
640 414: 0.000024226094,
641 415: 0.000024806555,
642 416: 0.000025354624,
643 417: 0.000026046688,
644 418: 0.000027027134,
645 419: 0.000028330132,
646 420: 0.000029966144,
647 421: 0.000031945645,
648 422: 0.000034267265,
649 423: 0.000036904559,
650 424: 0.000039828374,
651 425: 0.000043010186,
652 426: 0.000046453275,
653 427: 0.000050200390,
654 428: 0.000054296306,
655 429: 0.000058792350,
656 430: 0.000063819272,
657 431: 0.000069569738,
658 432: 0.000076238801,
659 433: 0.000084002051,
660 434: 0.000092899616,
661 435: 0.000102907434,
662 436: 0.000114000723,
663 437: 0.000126147745,
664 438: 0.000139350668,
665 439: 0.000153605943,
666 440: 0.000168909683,
667 441: 0.000185196404,
668 442: 0.000202212090,
669 443: 0.000219666821,
670 444: 0.000237270768,
671 445: 0.000254752871,
672 446: 0.000271882804,
673 447: 0.000288435520,
674 448: 0.000304183195,
675 449: 0.000318816456,
676 450: 0.000331902935,
677 451: 0.000342996238,
678 452: 0.000351659779,
679 453: 0.000357679965,
680 454: 0.000361089711,
681 455: 0.000361937127,
682 456: 0.000360277918,
683 457: 0.000356289936,
684 458: 0.000350250222,
685 459: 0.000342438580,
686 460: 0.000333143020,
687 461: 0.000322732056,
688 462: 0.000311622134,
689 463: 0.000300230284,
690 464: 0.000288942829,
691 465: 0.000277946005,
692 466: 0.000267342635,
693 467: 0.000257235020,
694 468: 0.000247702759,
695 469: 0.000238719338,
696 470: 0.000230227481,
697 471: 0.000222169925,
698 472: 0.000214497733,
699 473: 0.000207189034,
700 474: 0.000200227427,
701 475: 0.000193596818,
702 476: 0.000187307058,
703 477: 0.000181425072,
704 478: 0.000176026821,
705 479: 0.000171187712,
706 480: 0.000166981976,
707 481: 0.000163483521,
708 482: 0.000160765063,
709 483: 0.000158896932,
710 484: 0.000157875169,
711 485: 0.000157608956,
712 486: 0.000158002527,
713 487: 0.000158960844,
714 488: 0.000160401178,
715 489: 0.000162251439,
716 490: 0.000164439844,
717 491: 0.000166898695,
718 492: 0.000169602441,
719 493: 0.000172551969,
720 494: 0.000175748704,
721 495: 0.000179197523,
722 496: 0.000182933160,
723 497: 0.000187002632,
724 498: 0.000191452826,
725 499: 0.000196314068,
726 500: 0.000201534538,
727 501: 0.000207037185,
728 502: 0.000212744897,
729 503: 0.000218581801,
730 504: 0.000224477379,
731 505: 0.000230361940,
732 506: 0.000236165870,
733 507: 0.000241834379,
734 508: 0.000247346645,
735 509: 0.000252687139,
736 510: 0.000257840526,
737 511: 0.000262814428,
738 512: 0.000267655065,
739 513: 0.000272412435,
740 514: 0.000277135783,
741 515: 0.000281845685,
742 516: 0.000286527647,
743 517: 0.000291164964,
744 518: 0.000295740523,
745 519: 0.000300232059,
746 520: 0.000304612651,
747 521: 0.000308855029,
748 522: 0.000312933233,
749 523: 0.000316833000,
750 524: 0.000320547697,
751 525: 0.000324070978,
752 526: 0.000327409187,
753 527: 0.000330665527,
754 528: 0.000333987991,
755 529: 0.000337524747,
756 530: 0.000341368344,
757 531: 0.000345327600,
758 532: 0.000349117006,
759 533: 0.000352450879,
760 534: 0.000355126103,
761 535: 0.000357231562,
762 536: 0.000358921068,
763 537: 0.000360348407,
764 538: 0.000361620390,
765 539: 0.000362726772,
766 540: 0.000363639323,
767 541: 0.000364331092,
768 542: 0.000364891835,
769 543: 0.000365620159,
770 544: 0.000366836379,
771 545: 0.000368854904,
772 546: 0.000371746690,
773 547: 0.000375265605,
774 548: 0.000379145116,
775 549: 0.000383122213,
776 550: 0.000387050648,
777 551: 0.000390928035,
778 552: 0.000394761097,
779 553: 0.000398556062,
780 554: 0.000402294856,
781 555: 0.000405925355,
782 556: 0.000409392873,
783 557: 0.000412643829,
784 558: 0.000415688555,
785 559: 0.000418639625,
786 560: 0.000421619130,
787 561: 0.000424748578,
788 562: 0.000428094878,
789 563: 0.000431627472,
790 564: 0.000435305585,
791 565: 0.000439088471,
792 566: 0.000442934950,
793 567: 0.000446803198,
794 568: 0.000450651161,
795 569: 0.000454437046,
796 570: 0.000458150520,
797 571: 0.000461855903,
798 572: 0.000465628196,
799 573: 0.000469542429,
800 574: 0.000473651045,
801 575: 0.000477944268,
802 576: 0.000482402043,
803 577: 0.000487004407,
804 578: 0.000491718296,
805 579: 0.000496469554,
806 580: 0.000501176575,
807 581: 0.000505757635,
808 582: 0.000510152080,
809 583: 0.000514372950,
810 584: 0.000518449873,
811 585: 0.000522412360,
812 586: 0.000526284566,
813 587: 0.000530070101,
814 588: 0.000533766986,
815 589: 0.000537373126,
816 590: 0.000540883630,
817 591: 0.000544285693,
818 592: 0.000547563192,
819 593: 0.000550700177,
820 594: 0.000553691818,
821 595: 0.000556585495,
822 596: 0.000559442851,
823 597: 0.000562325818,
824 598: 0.000565279392,
825 599: 0.000568273535,
826 600: 0.000571256795,
827 601: 0.000574177830,
828 602: 0.000576974649,
829 603: 0.000579536776,
830 604: 0.000581740285,
831 605: 0.000583461253,
832 606: 0.000584599038,
833 607: 0.000585157890,
834 608: 0.000585171976,
835 609: 0.000584675174,
836 610: 0.000583703280,
837 611: 0.000582299544,
838 612: 0.000580509542,
839 613: 0.000578378676,
840 614: 0.000575953862,
841 615: 0.000573287893,
842 616: 0.000570435368,
843 617: 0.000567450887,
844 618: 0.000564369780,
845 619: 0.000561140885,
846 620: 0.000557688472,
847 621: 0.000553937047,
848 622: 0.000549851626,
849 623: 0.000545581162,
850 624: 0.000541326357,
851 625: 0.000537287910,
852 626: 0.000533593295,
853 627: 0.000530039892,
854 628: 0.000526331889,
855 629: 0.000522173534,
856 630: 0.000517328095,
857 631: 0.000511825143,
858 632: 0.000505769160,
859 633: 0.000499264686,
860 634: 0.000492379884,
861 635: 0.000485043478,
862 636: 0.000477139401,
863 637: 0.000468551356,
864 638: 0.000459251489,
865 639: 0.000449585932,
866 640: 0.000439994939,
867 641: 0.000430918619,
868 642: 0.000422663987,
869 643: 0.000415024377,
870 644: 0.000407667656,
871 645: 0.000400261633,
872 646: 0.000392578833,
873 647: 0.000384767627,
874 648: 0.000377058517,
875 649: 0.000369681919,
876 650: 0.000362766819,
877 651: 0.000356107164,
878 652: 0.000349425798,
879 653: 0.000342445448,
880 654: 0.000335026474,
881 655: 0.000327456160,
882 656: 0.000320101273,
883 657: 0.000313328317,
884 658: 0.000307335460,
885 659: 0.000301838503,
886 660: 0.000296465587,
887 661: 0.000290844997,
888 662: 0.000284782291,
889 663: 0.000278556399,
890 664: 0.000272522098,
891 665: 0.000267032796,
892 666: 0.000262254383,
893 667: 0.000257897831,
894 668: 0.000253598962,
895 669: 0.000248999364,
896 670: 0.000243966802,
897 671: 0.000238797031,
898 672: 0.000233855622,
899 673: 0.000229498852,
900 674: 0.000225782627,
901 675: 0.000222411400,
902 676: 0.000219070076,
903 677: 0.000215468172,
904 678: 0.000211623279,
905 679: 0.000207766803,
906 680: 0.000204134776,
907 681: 0.000200916242,
908 682: 0.000197999922,
909 683: 0.000195158325,
910 684: 0.000192163920,
911 685: 0.000188884194,
912 686: 0.000185509256,
913 687: 0.000182299933,
914 688: 0.000179515657,
915 689: 0.000177253518,
916 690: 0.000175304012,
917 691: 0.000173423585,
918 692: 0.000171374879,
919 693: 0.000169089981,
920 694: 0.000166684200,
921 695: 0.000164281839,
922 696: 0.000161995718,
923 697: 0.000159809686,
924 698: 0.000157624905,
925 699: 0.000155341069,
926 700: 0.000152887544,
927 701: 0.000150368738,
928 702: 0.000147950719,
929 703: 0.000145799495,
930 704: 0.000143992351,
931 705: 0.000142327044,
932 706: 0.000140546414,
933 707: 0.000138393327,
934 708: 0.000135762792,
935 709: 0.000132830304,
936 710: 0.000129795619,
937 711: 0.000126856787,
938 712: 0.000124101163,
939 713: 0.000121442732,
940 714: 0.000118780568,
941 715: 0.000116016025,
942 716: 0.000113144888,
943 717: 0.000110295317,
944 718: 0.000107605832,
945 719: 0.000105211519,
946 720: 0.000103122693,
947 721: 0.000101195699,
948 722: 0.000099277633,
949 723: 0.000097221695,
950 724: 0.000095040108,
951 725: 0.000092921349,
952 726: 0.000091063630,
953 727: 0.000089657653,
954 728: 0.000088729350,
955 729: 0.000088144145,
956 730: 0.000087760782,
957 731: 0.000087439126,
958 732: 0.000087065731,
959 733: 0.000086550441,
960 734: 0.000085803600,
961 735: 0.000084741441,
962 736: 0.000083366656,
963 737: 0.000081748578,
964 738: 0.000079958285,
965 739: 0.000078067504,
966 740: 0.000076152413,
967 741: 0.000074292504,
968 742: 0.000072567469,
969 743: 0.000071058574,
970 744: 0.000069874128,
971 745: 0.000069137976,
972 746: 0.000068973786,
973 747: 0.000069459609,
974 748: 0.000070268186,
975 749: 0.000070849754,
976 750: 0.000070651688,
977 751: 0.000069174901,
978 752: 0.000066329500,
979 753: 0.000062221166,
980 754: 0.000056957157,
981 755: 0.000050740506,
982 756: 0.000044398927,
983 757: 0.000039030732,
984 758: 0.000035736208,
985 759: 0.000035360736,
986 760: 0.000037219921,
987 761: 0.000040070787,
988 762: 0.000042669857,
989 763: 0.000043976099,
990 764: 0.000044012377,
991 765: 0.000043148953,
992 766: 0.000041756259,
993 767: 0.000040175455,
994 768: 0.000038621456,
995 769: 0.000037272272,
996 770: 0.000036305886,
997 771: 0.000035866044,
998 772: 0.000035955240,
999 773: 0.000036541740,
1000 774: 0.000037593938,
1001 775: 0.000038985072,
1002 776: 0.000040247214,
1003 777: 0.000040842820,
1004 778: 0.000040234852,
1005 779: 0.000038216305,
1006 780: 0.000035575547,
1007 }
1008 self._header = {
1009 "Manufacturer": "Sekonic",
1010 "CatalogNumber": None,
1011 "Description": None,
1012 "DocumentCreator": None,
1013 "UniqueIdentifier": None,
1014 "MeasurementEquipment": None,
1015 "Laboratory": None,
1016 "ReportNumber": None,
1017 "ReportDate": "15/03/2021 3:44:14 p.m.",
1018 "DocumentCreationDate": None,
1019 "Comments": {
1020 "Date Saved": "15/03/2021 3:44:14 p.m.",
1021 "Title": "RANDOM_001_02°_3262K",
1022 "Measuring Mode": "Ambient",
1023 "Viewing Angle [°]": 2,
1024 "Tcp [K]": 3262,
1025 "⊿uv": -0.0029,
1026 "Illuminance [lx]": 30.1,
1027 "Illuminance [fc]": 2.79,
1028 "Peak Wavelength [nm]": 608,
1029 "Tristimulus Value X": 32.1626,
1030 "Tristimulus Value Y": 30.0794,
1031 "Tristimulus Value Z": 15.0951,
1032 "CIE1931 x": 0.4159,
1033 "CIE1931 y": 0.3889,
1034 "CIE1931 z": 0.1952,
1035 "CIE1976 u'": 0.2434,
1036 "CIE1976 v'": 0.5121,
1037 "Dominant Wavelength [nm]": 583,
1038 "Purity [%]": 41.5,
1039 "PPFD [umolm⁻²s⁻¹]": 0.4,
1040 "CRI Ra": 87.5,
1041 "CRI R1": 87.6,
1042 "CRI R2": 94.5,
1043 "CRI R3": 96.8,
1044 "CRI R4": 85.8,
1045 "CRI R5": 87.3,
1046 "CRI R6": 92.3,
1047 "CRI R7": 86.4,
1048 "CRI R8": 69.8,
1049 "CRI R9": 31.2,
1050 "CRI R10": 85.6,
1051 "CRI R11": 85.1,
1052 "CRI R12": 75.6,
1053 "CRI R13": 89.6,
1054 "CRI R14": 98.8,
1055 "CRI R15": 82.5,
1056 "TM-30 Rf": 87,
1057 "TM-30 Rg": 98,
1058 "SSIt": 76,
1059 "SSId": 59,
1060 "SSI1": "---",
1061 "SSI2": "---",
1062 "TLCI": 79,
1063 "TLMF": "---",
1064 "TM-30 Color Vector Graphic": [
1065 "Reference Illuminant x",
1066 "Reference Illuminant y",
1067 "Measured Illuminant x",
1068 "Measured Illuminant y",
1069 ],
1070 "bin1": [0.9764469, 0.2157578, 0.8882475, 0.2021859],
1071 "bin2": [0.7906278, 0.6122971, 0.7113284, 0.6248878],
1072 "bin3": [0.5509713, 0.8345242, 0.4676899, 0.8666077],
1073 "bin4": [0.1428891, 0.9897387, 0.0935279, 1.002316],
1074 "bin5": [-0.176162, 0.9843612, -0.2043247, 0.9795201],
1075 "bin6": [-0.5853095, 0.81081, -0.5838909, 0.8375309],
1076 "bin7": [-0.7960986, 0.6051669, -0.7457092, 0.6149487],
1077 "bin8": [-0.951027, 0.309108, -0.9191595, 0.309686],
