27-Feb-2025 08:20:38 grbcov starting
total blocks: 19574

---------------------------------------------- [cover]
[malloc debugging turned off]
27-Feb 08:22:14 test297     0:(32,32,32)     0.3 sec  243: 19114  2.4%   826.2/s
27-Feb 08:22:14 test295     0:(32,32,32)     0.0 sec   92: 19020  2.8%  5271.0/s
27-Feb 08:22:14 test294     0:(32,32,32)     0.1 sec   23: 18996  3.0%   220.0/s
27-Feb 08:22:17 test293     0:(32,32,32)     3.1 sec   76: 18920  3.3%    24.7/s
27-Feb 08:22:17 test291     0:(32,32,32)     0.0 sec   24: 18896  3.5%  1415.5/s
27-Feb 08:22:17 test291     1:(32,32,64)     0.0 sec    1: 18893  3.5%  3773.6/s
27-Feb 08:22:17 test291     2:(32,64,32)     0.0 sec    4: 18889  3.5% 24242.4/s
27-Feb 08:22:17 test291     4:(64,32,32)     0.0 sec    1: 18888  3.5%  6060.6/s
27-Feb 08:22:18 test290     0:(32,32,32)     1.6 sec   18: 18870  3.6%    11.1/s
27-Feb 08:22:18 test287     0:(32,32,32)     0.0 sec  137: 18733  4.3%  6266.6/s
27-Feb 08:22:18 test287     4:(64,32,32)     0.0 sec     : 18733  4.3%
27-Feb 08:22:19 test286     0:(32,32,32)     0.8 sec   80: 18653  4.7%    95.5/s
27-Feb 08:22:19 test286     0:(32,32,32)     0.0 sec   17: 18636  4.8%  4514.1/s
27-Feb 08:22:20 test286     1:(32,32,64)     0.9 sec     : 18636  4.8%
27-Feb 08:22:20 test286     1:(32,32,64)     0.0 sec    1: 18635  4.8%   924.2/s
27-Feb 08:22:21 test286     2:(32,64,32)     0.8 sec     : 18635  4.8%
27-Feb 08:22:21 test286     2:(32,64,32)     0.0 sec     : 18635  4.8%
27-Feb 08:22:22 test286     4:(64,32,32)     0.9 sec    1: 18634  4.8%     1.1/s
27-Feb 08:22:22 test286     4:(64,32,32)     0.0 sec     : 18634  4.8%
27-Feb 08:22:23 test78      0:(32,32,32)     0.5 sec   67: 18567  5.1%   123.4/s
27-Feb 08:22:23 test78      0:(32,32,32)     0.0 sec    5: 18562  5.2%   473.3/s
27-Feb 08:22:23 test78      4:(64,32,32)     0.2 sec    1: 18561  5.2%     4.3/s
27-Feb 08:22:23 test78      4:(64,32,32)     0.0 sec     : 18561  5.2%
27-Feb 08:22:24 test285     0:(32,32,32)     0.8 sec   96: 18465  5.7%   125.7/s
27-Feb 08:22:24 test285     0:(32,32,32)     0.0 sec   12: 18453  5.7%   829.8/s
27-Feb 08:22:24 test247     0:(32,32,32)     0.1 sec   23: 18427  5.9%   202.9/s
27-Feb 08:22:24 test247     0:(32,32,32)     0.1 sec    5: 18422  5.9%    56.9/s
27-Feb 08:22:24 test109     0:(32,32,32)     0.2 sec   33: 18389  6.1%   138.8/s
27-Feb 08:22:24 test109     0:(32,32,32)     0.0 sec    2: 18387  6.1%  1445.1/s
27-Feb 08:22:24 test109     0:(32,32,32)     0.1 sec   21: 18366  6.2%   170.8/s
27-Feb 08:22:24 test109     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 18365  6.2%  1189.1/s
27-Feb 08:22:24 test138     0:(32,32,32)     0.1 sec   49: 18316  6.4%   342.6/s
27-Feb 08:22:24 test138     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 18315  6.4%    36.5/s
27-Feb 08:22:24 test172     0:(32,32,32)     0.1 sec   47: 18267  6.7%   922.5/s
27-Feb 08:22:24 test172     0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 18263  6.7%   129.5/s
27-Feb 08:22:25 test155     0:(32,32,32)     0.0 sec  162: 18101  7.5%  4004.8/s
27-Feb 08:22:25 test155     0:(32,32,32)     0.0 sec    5: 18096  7.6%   225.3/s
27-Feb 08:22:25 test155     2:(32,64,32)     0.0 sec    2: 18094  7.6%   114.6/s
27-Feb 08:22:25 test155     2:(32,64,32)     0.0 sec     : 18094  7.6%
27-Feb 08:22:25 test155     4:(64,32,32)     0.0 sec    1: 18093  7.6%    56.2/s
27-Feb 08:22:25 test155     4:(64,32,32)     0.0 sec     : 18093  7.6%
27-Feb 08:22:25 test174     0:(32,32,32)     0.2 sec   20: 18073  7.7%    91.2/s
27-Feb 08:22:25 test174     0:(32,32,32)     0.0 sec    6: 18067  7.7%  1369.2/s
27-Feb 08:22:25 test203     0:(32,32,32)     0.0 sec   26: 18041  7.8%  1454.1/s
27-Feb 08:22:25 test213     0:(32,32,32)     0.2 sec   15: 18026  7.9%    97.4/s
27-Feb 08:22:25 test213     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 18025  7.9%   765.1/s
27-Feb 08:22:25 test216     0:(32,32,32)     0.0 sec   14: 18011  8.0%   617.8/s
27-Feb 08:22:25 test225     0:(32,32,32)     0.3 sec   25: 17986  8.1%    93.3/s
27-Feb 08:22:25 test225     0:(32,32,32)     0.1 sec   29: 17957  8.3%   573.8/s
27-Feb 08:22:26 test226     0:(32,32,32)     0.2 sec   11: 17946  8.3%    58.0/s
27-Feb 08:22:26 test226     0:(32,32,32)     0.0 sec    2: 17944  8.3%   425.2/s
27-Feb 08:22:26 test235     0:(32,32,32)     0.0 sec   26: 17918  8.5%   549.4/s
27-Feb 08:22:26 test235     0:(32,32,32)     0.0 sec    3: 17915  8.5%   270.0/s
27-Feb 08:22:26 test252     0:(32,32,32)     0.0 sec   18: 17897  8.6%  1154.4/s
27-Feb 08:22:26 test253     0:(32,32,32)     0.1 sec   30: 17867  8.7%   585.7/s
27-Feb 08:22:26 test255     0:(32,32,32)     0.0 sec    8: 17859  8.8%   515.0/s
27-Feb 08:22:26 test257     0:(32,32,32)     0.5 sec   58: 17801  9.1%   112.4/s
27-Feb 08:22:26 test257     0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 17797  9.1%  8620.7/s
27-Feb 08:22:26 test260     0:(32,32,32)     0.0 sec    3: 17794  9.1%   181.7/s
27-Feb 08:22:26 test261     0:(32,32,32)     0.0 sec   38: 17756  9.3%  2664.6/s
27-Feb 08:22:26 test262     0:(32,32,32)     0.0 sec   14: 17742  9.4%   952.1/s
27-Feb 08:22:27 test263     0:(32,32,32)     0.3 sec   12: 17730  9.4%    43.4/s
27-Feb 08:22:27 test263     0:(32,32,32)     0.0 sec    2: 17728  9.4%  1246.9/s
27-Feb 08:22:27 test264     0:(32,32,32)     0.0 sec  147: 17581 10.2%  8841.0/s
27-Feb 08:22:27 test265     0:(32,32,32)     0.3 sec   16: 17565 10.3%    54.8/s
27-Feb 08:22:27 test265     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 17564 10.3%  1949.3/s
27-Feb 08:22:27 test267     0:(32,32,32)     0.2 sec   16: 17548 10.4%    65.6/s
27-Feb 08:22:27 test269     0:(32,32,32)     0.0 sec  129: 17419 11.0%  6506.6/s
27-Feb 08:22:27 test271     0:(32,32,32)     0.0 sec  543: 16876 13.8% 25938.7/s
27-Feb 08:22:27 test272     0:(32,32,32)     0.0 sec    8: 16868 13.8%   539.5/s
27-Feb 08:22:27 test273     0:(32,32,32)     0.1 sec  126: 16742 14.5%  2091.8/s
27-Feb 08:22:27 test274     0:(32,32,32)     0.0 sec  119: 16623 15.1%  6671.2/s
27-Feb 08:22:28 test276     0:(32,32,32)     0.2 sec 1695: 14928 23.7%  8974.3/s
27-Feb 08:22:28 test277     0:(32,32,32)     0.0 sec   37: 14891 23.9%  2233.4/s
27-Feb 08:22:28 test279     0:(32,32,32)     0.0 sec   67: 14824 24.3%  4265.9/s
27-Feb 08:22:28 test281     0:(32,32,32)     0.0 sec   16: 14808 24.3%  1057.9/s
27-Feb 08:22:28 test268     0:(32,32,32)     0.2 sec    4: 14804 24.4%    19.5/s
27-Feb 08:22:28 test268     0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 14800 24.4%   757.9/s
27-Feb 08:22:28 test207     0:(32,32,32)     0.0 sec    7: 14793 24.4%  2568.8/s
27-Feb 08:22:28 test207     1:(32,32,64)     0.0 sec    1: 14792 24.4%   817.7/s
27-Feb 08:22:28 test211     0:(32,32,32)     0.5 sec   24: 14768 24.6%    49.4/s
27-Feb 08:22:28 test211     0:(32,32,32)     0.0 sec    6: 14762 24.6%  1001.0/s
27-Feb 08:22:29 test183     0:(32,32,32)     0.2 sec   18: 14744 24.7%    86.1/s
27-Feb 08:22:29 test212     0:(32,32,32)     0.3 sec   10: 14733 24.7%    37.5/s
27-Feb 08:22:29 test212     0:(32,32,32)     0.0 sec    5: 14728 24.8%  1344.8/s
27-Feb 08:22:29 test219     0:(32,32,32)     0.0 sec    8: 14720 24.8%   449.6/s
27-Feb 08:22:29 test219     0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 14716 24.8%  7504.7/s
[malloc debugging turned on]
27-Feb 08:22:29 test296     0:(32,32,32)     0.0 sec   28: 14688 25.0% 10827.5/s
27-Feb 08:22:29 test289     0:(32,32,32)     0.2 sec   89: 14599 25.4%   457.1/s
27-Feb 08:22:29 test288     0:(32,32,32)     0.0 sec   23: 14576 25.5%  1351.2/s
27-Feb 08:22:29 test244     0:(32,32,32)     0.1 sec   27: 14549 25.7%   472.1/s
27-Feb 08:22:29 test244     1:(32,32,64)     0.0 sec    2: 14547 25.7%    67.8/s
27-Feb 08:22:29 test194     0:(32,32,32)     0.1 sec   25: 14522 25.8%   231.1/s
27-Feb 08:22:30 test09      0:(32,32,32)     0.2 sec   12: 14510 25.9%    48.0/s
27-Feb 08:22:30 test09      0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 14506 25.9%  2289.6/s
27-Feb 08:22:30 test108     0:(32,32,32)     0.2 sec   51: 14455 26.2%   274.1/s
27-Feb 08:22:30 test108     0:(32,32,32)     0.0 sec   25: 14430 26.3%   549.8/s
27-Feb 08:22:30 test137     0:(32,32,32)     0.1 sec   14: 14416 26.4%   132.6/s
27-Feb 08:22:30 test137     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 14415 26.4%   352.1/s
27-Feb 08:22:30 test137     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 14414 26.4%   264.1/s
27-Feb 08:22:30 test124     0:(32,32,32)     0.2 sec    6: 14408 26.4%    29.6/s
27-Feb 08:22:34 test133     0:(32,32,32)     4.0 sec   16: 14392 26.5%     4.0/s
27-Feb 08:22:39 test133     0:(32,32,32)     4.4 sec   21: 14371 26.6%     4.8/s
27-Feb 08:22:40 test176     0:(32,32,32)     1.7 sec   29: 14342 26.7%    17.1/s
27-Feb 08:22:40 test176     0:(32,32,32)     0.1 sec   10: 14332 26.8%   154.8/s
27-Feb 08:22:41 test197     0:(32,32,32)     0.2 sec   12: 14320 26.8%    64.0/s
27-Feb 08:22:41 test197     0:(32,32,32)     0.2 sec    3: 14317 26.9%    16.1/s
27-Feb 08:22:41 test201     0:(32,32,32)     0.0 sec   23: 14294 27.0%   679.4/s
27-Feb 08:22:41 test208     0:(32,32,32)     0.0 sec   17: 14277 27.1%   377.2/s
27-Feb 08:22:41 test214     0:(32,32,32)     0.0 sec   39: 14238 27.3% 13490.1/s
27-Feb 08:22:41 test214     0:(32,32,32)     0.0 sec    5: 14233 27.3%  2238.1/s
27-Feb 08:22:41 test214     1:(32,32,64)     0.0 sec    1: 14232 27.3%   440.9/s
27-Feb 08:22:41 test214     1:(32,32,64)     0.0 sec     : 14232 27.3%
27-Feb 08:22:41 test223     0:(32,32,32)     0.0 sec   11: 14221 27.3%  1450.2/s
27-Feb 08:22:41 test223     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 14220 27.4%    67.1/s
27-Feb 08:22:41 test241     0:(32,32,32)     0.1 sec   54: 14166 27.6%  1065.5/s
27-Feb 08:22:41 test241     0:(32,32,32)     0.0 sec    8: 14158 27.7%   234.9/s
27-Feb 08:22:41 test270     0:(32,32,32)     0.0 sec  288: 13870 29.1% 15103.8/s
27-Feb 08:22:41 test199     0:(32,32,32)     0.0 sec   16: 13854 29.2%  7226.7/s
27-Feb 08:22:41 test210     0:(32,32,32)     0.1 sec    1: 13853 29.2%     8.5/s
27-Feb 08:22:41 test210     0:(32,32,32)     0.0 sec    3: 13850 29.2%  3632.0/s
27-Feb 08:22:41 test165     0:(32,32,32)     0.0 sec   13: 13837 29.3%  5928.0/s
27-Feb 08:22:41 test221     0:(32,32,32)     0.1 sec    7: 13830 29.3%    89.0/s
27-Feb 08:22:41 test221     0:(32,32,32)     0.0 sec    2: 13828 29.4%  1092.3/s
27-Feb 08:22:41 test278     0:(32,32,32)     0.0 sec   53: 13775 29.6%  2980.9/s
27-Feb 08:22:41 test162     0:(32,32,32)     0.0 sec   20: 13755 29.7%  1026.9/s
27-Feb 08:22:41 test162     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 13754 29.7%    38.5/s
27-Feb 08:22:41 test275     0:(32,32,32)     0.0 sec   27: 13727 29.9%  1336.3/s
27-Feb 08:22:42 test220     0:(32,32,32)     0.2 sec    9: 13718 29.9%    51.8/s
27-Feb 08:22:42 test83      0:(32,32,32)     0.3 sec    7: 13711 30.0%    25.9/s
27-Feb 08:22:42 test83      0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 13710 30.0%  1351.4/s
27-Feb 08:22:43 test04      0:(32,32,32)     0.8 sec   18: 13692 30.1%    23.9/s
27-Feb 08:22:43 test04      0:(32,32,32)     0.0 sec   16: 13676 30.1%  2413.3/s
27-Feb 08:22:43 test132     0:(32,32,32)     0.0 sec   12: 13664 30.2%   473.7/s
27-Feb 08:22:43 test82      0:(32,32,32)     0.5 sec   15: 13649 30.3%    31.8/s
27-Feb 08:22:43 test202     0:(32,32,32)     0.0 sec   74: 13575 30.6%  4418.7/s
27-Feb 08:22:43 test202     0:(32,32,32)     0.0 sec    2: 13573 30.7%   177.3/s
27-Feb 08:22:43 test202     0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 13569 30.7%   377.8/s
27-Feb 08:22:43 test202     1:(32,32,64)     0.0 sec     : 13569 30.7%
27-Feb 08:22:43 test202     1:(32,32,64)     0.0 sec    1: 13568 30.7%    87.6/s
27-Feb 08:22:43 test202     1:(32,32,64)     0.0 sec     : 13568 30.7%
27-Feb 08:22:43 test202     2:(32,64,32)     0.0 sec    1: 13567 30.7%   108.6/s
27-Feb 08:22:43 test202     2:(32,64,32)     0.0 sec     : 13567 30.7%
27-Feb 08:22:43 test202     2:(32,64,32)     0.0 sec     : 13567 30.7%
27-Feb 08:22:43 test222     0:(32,32,32)     0.0 sec   40: 13527 30.9%  1126.6/s
27-Feb 08:22:43 test204     0:(32,32,32)     0.0 sec    9: 13518 30.9%   590.9/s
27-Feb 08:22:43 test258     0:(32,32,32)     0.1 sec   13: 13505 31.0%   134.9/s
27-Feb 08:22:43 test258     0:(32,32,32)     0.0 sec    2: 13503 31.0%  1098.9/s
27-Feb 08:22:43 test258     1:(32,32,64)     0.0 sec    1: 13502 31.0%   882.6/s
27-Feb 08:22:43 test258     1:(32,32,64)     0.0 sec     : 13502 31.0%
27-Feb 08:22:45 test136     0:(32,32,32)     1.1 sec    7: 13495 31.1%     6.5/s
27-Feb 08:22:45 test136     0:(32,32,32)     0.0 sec   60: 13435 31.4%  5126.0/s
27-Feb 08:22:45 test128     0:(32,32,32)     0.8 sec   52: 13383 31.6%    64.6/s
27-Feb 08:22:45 test128     0:(32,32,32)     0.1 sec    1: 13382 31.6%     8.8/s
27-Feb 08:22:46 test144     0:(32,32,32)     0.2 sec    5: 13377 31.7%    25.4/s
27-Feb 08:22:48 test81      0:(32,32,32)     2.4 sec   40: 13337 31.9%    16.3/s
[malloc debugging turned off]
27-Feb 08:22:49 testc2(0,0) 0:(32,32,32)     0.4 sec  181: 13156 32.8%   423.6/s
27-Feb 08:22:49 testc2(0,0) 1:(32,32,64)     0.3 sec    1: 13155 32.8%     3.3/s
27-Feb 08:22:49 test239     0:(32,32,32)     0.0 sec   10: 13145 32.8%   966.3/s
27-Feb 08:22:49 test239     0:(32,32,32)     0.4 sec    1: 13144 32.8%     2.8/s
27-Feb 08:22:50 test245     0:(32,32,32)     0.4 sec   32: 13112 33.0%    90.8/s
27-Feb 08:22:50 test245     0:(32,32,32)     0.0 sec    8: 13104 33.1%  1538.5/s
27-Feb 08:22:50 test159     0:(32,32,32)     0.4 sec   39: 13065 33.3%   108.6/s
27-Feb 08:22:51 test259     0:(32,32,32)     0.9 sec   27: 13038 33.4%    29.2/s
27-Feb 08:22:51 test259     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 13037 33.4%   209.2/s
27-Feb 08:22:52 testc4(0)   0:(32,32,32)     1.1 sec   12: 13025 33.5%    10.9/s
27-Feb 08:22:53 test157     0:(32,32,32)     0.6 sec   40: 12985 33.7%    72.6/s
27-Feb 08:22:55 test182     0:(32,32,32)     1.9 sec   23: 12962 33.8%    11.9/s
27-Feb 08:22:55 test182     0:(32,32,32)     0.2 sec   13: 12949 33.8%    53.0/s
27-Feb 08:22:57 test195     0:(32,32,32)     2.0 sec   63: 12886 34.2%    32.1/s
27-Feb 08:23:00 test135     0:(32,32,32)     3.6 sec   43: 12843 34.4%    11.8/s
27-Feb 08:23:00 test215     0:(32,32,32)     0.1 sec    2: 12841 34.4%    23.0/s
27-Feb 08:23:03 test80      0:(32,32,32)     2.3 sec   11: 12830 34.5%     4.8/s
27-Feb 08:23:04 test200     0:(32,32,32)     0.7 sec   11: 12819 34.5%    15.5/s
27-Feb 08:23:06 test283     0:(32,32,32)     2.1 sec   96: 12723 35.0%    44.8/s
27-Feb 08:23:07 test283     1:(32,32,64)     1.7 sec    1: 12722 35.0%     0.6/s
27-Feb 08:23:08 test254     0:(32,32,32)     0.3 sec   25: 12697 35.1%    98.1/s
27-Feb 08:23:09 test254     0:(32,32,32)     1.1 sec    1: 12696 35.1%     0.9/s
27-Feb 08:23:12 test54      0:(32,32,32)     3.1 sec   26: 12669 35.3%     8.3/s
27-Feb 08:23:13 test54      0:(32,32,32)     1.2 sec   13: 12656 35.3%    10.5/s
27-Feb 08:23:16 testcc(1)   0:(32,32,32)     2.5 sec   10: 12646 35.4%     3.9/s
27-Feb 08:23:17 testcc(1)   0:(32,32,32)     1.7 sec    6: 12640 35.4%     3.4/s
27-Feb 08:23:18 testc2(1,1) 0:(32,32,32)     0.2 sec   11: 12629 35.5%    44.2/s
27-Feb 08:23:20 testc2(1,1) 0:(32,32,32)     2.5 sec    3: 12626 35.5%     1.2/s
27-Feb 08:23:21 test141     0:(32,32,32)     1.3 sec  521: 12105 38.2%   389.8/s
27-Feb 08:23:22 test179     0:(32,32,32)     0.0 sec   22: 12083 38.3%   712.9/s
27-Feb 08:23:22 test179     0:(32,32,32)     0.7 sec   10: 12073 38.3%    13.8/s
27-Feb 08:23:22 test188b    0:(32,32,32)     0.0 sec   39: 12034 38.5%  1394.3/s
27-Feb 08:23:22 test185     0:(32,32,32)     0.0 sec   23: 12011 38.6%   580.4/s
27-Feb 08:23:23 test256     0:(32,32,32)     0.2 sec   38: 11973 38.8%   212.7/s
27-Feb 08:23:23 test256     0:(32,32,32)     0.0 sec     : 11973 38.8%
27-Feb 08:23:23 test256     1:(32,32,64)     0.2 sec    1: 11972 38.8%     5.3/s
27-Feb 08:23:23 test256     1:(32,32,64)     0.0 sec     : 11972 38.8%
27-Feb 08:23:23 test238b    0:(32,32,32)     0.7 sec   31: 11941 39.0%    43.1/s
27-Feb 08:23:24 test238     0:(32,32,32)     0.5 sec   64: 11877 39.3%   124.7/s
27-Feb 08:23:25 test186     0:(32,32,32)     0.9 sec   25: 11852 39.5%    26.7/s
27-Feb 08:23:25 test186     0:(32,32,32)     0.1 sec     : 11852 39.5%
27-Feb 08:23:25 test186     0:(32,32,32)     0.1 sec     : 11852 39.5%
[malloc debugging turned on]
27-Feb 08:23:27 testca(1)   0:(32,32,32)     1.9 sec   38: 11814 39.6%    19.6/s
27-Feb 08:23:29 testca(1)   0:(32,32,32)     2.0 sec    2: 11812 39.7%     1.0/s
27-Feb 08:23:29 test148     0:(32,32,32)     0.4 sec    7: 11805 39.7%    15.6/s
27-Feb 08:23:29 test148     0:(32,32,32)     0.0 sec    4: 11801 39.7%  1366.1/s
27-Feb 08:23:31 test231     0:(32,32,32)     1.6 sec  385: 11416 41.7%   233.4/s
27-Feb 08:23:32 test129     0:(32,32,32)     0.7 sec   13: 11403 41.7%    19.7/s
27-Feb 08:23:37 test69      0:(32,32,32)     4.9 sec   37: 11366 41.9%     7.5/s
27-Feb 08:23:41 test69      0:(32,32,32)     3.9 sec   13: 11353 42.0%     3.4/s
27-Feb 08:23:43 test29      0:(32,32,32)     1.9 sec  152: 11201 42.8%    80.8/s
27-Feb 08:23:44 test29      0:(32,32,32)     1.8 sec    2: 11199 42.8%     1.1/s
27-Feb 08:23:46 test29      1:(32,32,64)     1.8 sec    2: 11197 42.8%     1.1/s
27-Feb 08:23:48 test29      1:(32,32,64)     1.8 sec     : 11197 42.8%
27-Feb 08:23:48 test282     0:(32,32,32)     0.3 sec   15: 11182 42.9%    45.1/s
27-Feb 08:23:49 test249     0:(32,32,32)     0.3 sec   30: 11152 43.0%    92.0/s
27-Feb 08:23:49 test249     0:(32,32,32)     0.3 sec    1: 11151 43.0%     3.2/s
27-Feb 08:23:49 test196     0:(32,32,32)     0.5 sec   18: 11133 43.1%    33.7/s
27-Feb 08:23:50 test250     0:(32,32,32)     0.5 sec   77: 11056 43.5%   149.5/s
27-Feb 08:23:51 test250     0:(32,32,32)     0.8 sec    4: 11052 43.5%     5.3/s
27-Feb 08:23:51 test145     0:(32,32,32)     0.7 sec   22: 11030 43.6%    31.5/s
27-Feb 08:23:51 test145     0:(32,32,32)     0.0 sec    6: 11024 43.7%  1142.4/s
27-Feb 08:23:58 test229     0:(32,32,32)     6.8 sec   13: 11011 43.7%     1.9/s
27-Feb 08:24:01 test209     0:(32,32,32)     2.4 sec   44: 10967 44.0%    18.4/s
27-Feb 08:24:03 test209     1:(32,32,64)     2.4 sec    1: 10966 44.0%     0.4/s
27-Feb 08:24:05 test224     0:(32,32,32)     1.4 sec   60: 10906 44.3%    41.5/s
27-Feb 08:24:05 test191     0:(32,32,32)     0.5 sec   26: 10880 44.4%    57.7/s
27-Feb 08:24:05 test191     0:(32,32,32)     0.1 sec    2: 10878 44.4%    21.4/s
27-Feb 08:24:05 test150     0:(32,32,32)     0.0 sec   20: 10858 44.5%   597.2/s
27-Feb 08:24:05 test240     0:(32,32,32)     0.3 sec   25: 10833 44.7%    85.6/s
27-Feb 08:24:06 test240     0:(32,32,32)     0.4 sec    1: 10832 44.7%     2.8/s
27-Feb 08:24:06 test237     0:(32,32,32)     0.4 sec   11: 10821 44.7%    28.8/s
27-Feb 08:24:06 test237     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 10820 44.7%   113.0/s
27-Feb 08:24:06 test237     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 10819 44.7%   104.6/s
27-Feb 08:24:06 test237     0:(32,32,32)     0.0 sec    1: 10818 44.7%   128.5/s
27-Feb 08:24:07 test184     0:(32,32,32)     1.0 sec    7: 10811 44.8%     6.7/s
27-Feb 08:24:11 test236     0:(32,32,32)     3.3 sec  117: 10694 45.4%    35.9/s
[malloc debugging turned off]
27-Feb 08:24:22 test84      0:(32,32,32)    11.1 sec   25: 10669 45.5%     2.3/s
27-Feb 08:24:22 test84      0:(32,32,32)     0.4 sec   37: 10632 45.7%    93.2/s
27-Feb 08:24:31 test84      2:(32,64,32)     9.2 sec    1: 10631 45.7%     0.1/s
27-Feb 08:24:32 test84      2:(32,64,32)     0.4 sec     : 10631 45.7%
27-Feb 08:24:32 test84      0:(32,32,32)     0.4 sec    3: 10628 45.7%     6.9/s
27-Feb 08:24:33 test84      0:(32,32,32)     0.5 sec    8: 10620 45.7%    17.7/s
27-Feb 08:24:33 test84      2:(32,64,32)     0.4 sec    1: 10619 45.7%     2.3/s
27-Feb 08:24:34 test84      2:(32,64,32)     0.5 sec     : 10619 45.7%
27-Feb 08:24:51 test173     0:(32,32,32)    18.0 sec   20: 10599 45.9%     1.1/s
27-Feb 08:24:52 test173     0:(32,32,32)     0.4 sec    4: 10595 45.9%    10.2/s
27-Feb 08:25:04 test230     0:(32,32,32)    12.0 sec  250: 10345 47.1%    20.9/s
27-Feb 08:25:05 test230     0:(32,32,32)     1.6 sec    2: 10343 47.2%     1.3/s
27-Feb 08:25:18 test18      0:(32,32,32)    12.2 sec   91: 10252 47.6%     7.4/s
27-Feb 08:25:20 test18      0:(32,32,32)     2.7 sec    7: 10245 47.7%     2.6/s
27-Feb 08:26:03 testc7(0)   0:(32,32,32)    42.5 sec   13: 10232 47.7%     0.3/s
27-Feb 08:26:09 testc7(0)   0:(32,32,32)     6.4 sec   13: 10219 47.8%     2.0/s
27-Feb 08:26:35 test193     0:(32,32,32)    26.1 sec  200: 10019 48.8%     7.7/s
27-Feb 08:26:38 test127     0:(32,32,32)     2.6 sec  929:  9090 53.6%   351.6/s
27-Feb 08:26:42 test23      0:(32,32,32)     4.0 sec   61:  9029 53.9%    15.1/s
27-Feb 08:26:48 test243     0:(32,32,32)     6.2 sec   26:  9003 54.0%     4.2/s
27-Feb 08:27:50 test53      0:(32,32,32)    61.9 sec   40:  8963 54.2%     0.6/s
27-Feb 08:27:54 test53      0:(32,32,32)     3.9 sec    5:  8958 54.2%     1.3/s
27-Feb 08:28:06 test242     0:(32,32,32)    11.9 sec   61:  8897 54.5%     5.1/s
27-Feb 08:28:17 test17      0:(32,32,32)    10.4 sec   32:  8865 54.7%     3.1/s
27-Feb 08:28:26 test246     0:(32,32,32)     9.6 sec    4:  8861 54.7%     0.4/s
27-Feb 08:28:31 test251b    0:(32,32,32)     5.2 sec   26:  8835 54.9%     5.0/s
27-Feb 08:28:42 test251     0:(32,32,32)    11.0 sec  100:  8735 55.4%     9.1/s
27-Feb 08:28:55 test152     0:(32,32,32)    12.7 sec  190:  8545 56.3%    15.0/s
27-Feb 08:29:09 test152     0:(32,32,32)    13.9 sec  123:  8422 57.0%     8.8/s
27-Feb 08:29:12 test160     0:(32,32,32)     2.6 sec   17:  8405 57.1%     6.6/s
27-Feb 08:29:48 test232     0:(32,32,32)    36.0 sec   59:  8346 57.4%     1.6/s
27-Feb 08:29:48 test232     0:(32,32,32)     0.4 sec    5:  8341 57.4%    11.6/s
27-Feb 08:29:50 test142b    0:(32,32,32)     1.7 sec   10:  8331 57.4%     5.8/s
27-Feb 08:29:50 test142b    0:(32,32,32)     0.0 sec    3:  8328 57.5%   210.3/s
27-Feb 08:30:45 test142     0:(32,32,32)    54.9 sec  304:  8024 59.0%     5.5/s
27-Feb 08:31:56 test227     0:(32,32,32)    70.9 sec   15:  8009 59.1%     0.2/s
27-Feb 08:32:04 test292     0:(32,32,32)     8.2 sec    1:  8008 59.1%     0.1/s
27-Feb 08:32:05 test192     0:(32,32,32)     1.1 sec    3:  8005 59.1%     2.7/s
27-Feb 08:32:14 test181     0:(32,32,32)     8.5 sec    4:  8001 59.1%     0.5/s
27-Feb 08:32:19 test181     0:(32,32,32)     4.5 sec   11:  7990 59.2%     2.5/s
[malloc debugging turned on]
27-Feb 08:32:36 test130     0:(32,32,32)    17.6 sec    8:  7982 59.2%     0.5/s
27-Feb 08:32:36 test130     0:(32,32,32)     0.4 sec    6:  7976 59.3%    16.3/s
27-Feb 08:32:37 test206     0:(32,32,32)     0.6 sec   86:  7890 59.7%   136.9/s
27-Feb 08:32:42 test206     0:(32,32,32)     5.1 sec   12:  7878 59.8%     2.4/s
27-Feb 08:32:58 test02      0:(32,32,32)    15.3 sec    3:  7875 59.8%     0.2/s
27-Feb 08:33:50 test11      0:(32,32,32)    52.6 sec   17:  7858 59.9%     0.3/s
27-Feb 08:33:56 test187     0:(32,32,32)     5.6 sec    6:  7852 59.9%     1.1/s
27-Feb 08:33:58 test187     0:(32,32,32)     2.1 sec    1:  7851 59.9%     0.5/s
27-Feb 08:34:01 test169     0:(32,32,32)     2.6 sec   32:  7819 60.1%    12.4/s
27-Feb 08:34:05 test76      0:(32,32,32)     3.8 sec   14:  7805 60.1%     3.7/s
27-Feb 08:34:13 test01      0:(32,32,32)     8.3 sec  601:  7204 63.2%    72.8/s
