// 100 orientations fixes pour comparaison a Aster 
27.20854918326857  318.67802797505612  285.59944509903261
72.32857267521139  280.85122491848551  261.24839431882481
246.51635285271027  256.21031979247977  99.114529794558024
254.22079786962831  302.68210854687476  109.95436169084806
24.54318511735568  182.29348103325626  239.70882316972981
4.0085823868013026  215.08644816345415  187.39413316280411
331.48165491663065  72.055653061967917  9.2464652881341625
351.37283453335158  71.548249029849643  253.41523460935855
193.29321600368706  63.073891600335955  329.20140363407393
74.795125230191289  150.32992634144895  261.07899074241482
110.18609025875581  243.30105200739459  279.08071318467336
55.228430424056377  205.03358841586018  294.98104591895884
227.39528795722089  251.52957460134567  110.45139253343493
16.363674288091367  176.55346069611352  157.58830432033722
246.00188184797457  309.61563611199068  9.2232020805091963
268.87173371631798  152.89950249828064  347.60907500066577
278.47633171697402  225.55559409937311  232.63917276413679
38.188514500080956  64.668235103510554  215.79975517350985
234.91874805568307  152.40468004029958  188.87027106018769
145.69534373581681  140.03800905604373  76.106065337097519
123.92855461686725  172.68719339152011  343.86023087100727
170.70310363174374  200.75926970851907  345.15923464062172
339.60652159723219  182.18381197362316  105.2764380840033
150.82107069669092  140.44832109459347  171.44599440831507
315.67373145396488  145.43873550950394  154.12004801377986
52.362874388495356  242.46045763295825  88.379619777028353
18.693903660974609  294.82095770781575  299.01340588718477
161.82132486319776  321.72963095589751  332.92681859296448
41.946741753366545  275.30650947255435  225.84233040195301
32.699739706484856  127.77742750257185  256.79520399061204
83.093273011287408  83.136538132047576  336.54676493495225
42.111980405643806  213.95633904621124  331.55827875878396
160.44419802369083  175.20403710117321  0.92922297976434365
341.50280298195872  144.6160060883725  165.98038155957937
129.86520048544409  3.9462617286959434  256.10357201908982
87.901468681664312  52.048390991864068  202.65428202555825
6.233792527193418  128.50423518186579  128.64861886558234
96.321527944747643  99.265605274052746  68.232178855457803
298.60955178310269  75.897690479768727  35.312905802580104
156.36860095677193  206.51797337810973  283.84274222279788
262.42987712649727  121.80268157924218  47.510830680250521
123.03600222123471  101.84511077965962  351.92806385590956
262.12423536728949  204.06874026891563  165.84842280824438
66.715806930646551  38.966003573835629  146.05682194620991
72.070866944872378  67.184059090710534  225.38357248781767
7.5058420149616012  108.41618671021911  227.02418853272903
12.053426259566509  305.66442420368401  108.34075543516511
227.34110835221418  252.38738470503733  150.33720949109238
16.259366535890322  159.1487448291615  338.4911605358331
31.80029295812901  72.039903910934555  330.19875073520757
295.2929566202219  211.03451281056152  8.4997310347443431
258.25351466310485  196.68577888686002  77.727230629844712
245.54497303889502  69.805434679890212  298.12092586580548
190.55473488479075  276.43817116610541  188.53536495944999
76.382443756650062  87.314187995439738  122.69473546435106
40.444154481703116  309.83497259493731  208.81378132530762
164.06990836968197  45.851106327579494  170.80574863811853
171.94403314741351  197.90860978994434  277.24623306672572
122.23796204176753  116.53547157490944  321.67984695363896
191.93939649512316  256.76755603510048  192.43665549617052
66.03282232785503  221.87195563720309  241.08009080066262
180.46832391663841  136.36197033407839  35.977906668787931
292.00514388123378  94.066941918315806  339.63878864830821
29.420769394606758  201.09421557033531  64.240715707499646
214.21569414728171  173.42533536950535  221.97946452004558
106.53434742851505  266.12173083757091  236.80078878911422
227.24643497587905  306.46585806426464  47.013905411861202
107.20354414407846  267.84370716072965  154.12824499823572
354.52088251514573  160.03224020000906  208.62871994506074
70.410572573716323  271.59672138411389  2.9257754398228109
44.919064550729189  147.54631811299276  290.71050128329364
213.07280644804104  62.712875879136611  120.43043363899258
216.89033298209134  348.20543408303416  141.67892422293122
353.79265794930751  143.45851956594345  61.698705529816131
172.14121870836422  34.324608397138554  217.33276096263356
316.94737464424077  124.00882943710248  47.235487454027435
51.430453182630657  249.93704791336933  320.85153192142826
170.5107718472313  265.49266181659044  176.03727382244804
322.57168457266425  181.98928095004632  134.0367213595531
194.58310733595687  321.30715122154959  235.05686405605576
85.323376587738167  122.56184302372563  52.337812325352012
11.744360783101712  139.82719190615583  103.96637631855029
137.88912721648086  269.42247066518576  356.88098892473289
349.68510083357268  205.35997800189247  191.22491084042301
6.1229296198929228  123.25745525880374  115.65039262941539
52.155895962972885  195.37529238031988  19.363228712547095
234.11062790042314  233.73529290079134  214.23092148067448
5.1218898266836321  80.769287099409752  88.825906335132757
221.29559504034754  258.47124275562891  76.558538375881781
203.06199977706217  326.27582843627908  330.32620575426364
353.42244617868289  239.86808976207723  32.157145150020597
18.602648266049844  101.03828837398272  248.49979474419217
103.71811795572717  198.49253870465515  86.043157302138894
43.742015302114964  180.16109395369492  58.798610724353075
21.112112992909129  199.04199041700329  43.548360130905614
259.72297430907082  126.77044500506274  217.76809967807077
251.80862548493772  192.47171395073002  97.730191691613982
26.992677507732129  268.11756481051447  180.8973383246084
241.28759966229376  61.888838262650957  343.30079732904699
169.42871440599433  195.88172809658724  62.678421538707326
